Die Online-Schülerzeitung der IGS Aurich-West


Montag, 19. Mai 2008

Hockeynationalmannschaft erfolgreich!


Die Deutsche Hockeynationalmannschaft ist so erfolgreich wie kaum ein anderes Deutsches Nationalteam.Die mannschaft hat schon viel geleistet und erreicht. Zu den erfolgen gehören unter anderem:Der Hockeykader besteht aus 24 Spielern und einem Trainerteam von 5 Personen.
Zum aktuellen Kader gehören:











Nr. Spielername Jahrgang Verein Ländersp. Tore
21 Max Weinhold (TW) 1982 Rot-Weiß Köln 9 0
2 Christian Schulte (TW) 1975 Crefelder HTC 107 0
3 Philip Witte 1984 UHC Hamburg 52 8
4 Max Müller 1987 Nürnberger HTC 25 0
5 Sebastian Biederlack 1981 Club an der Alster 194 15
7 Carlos Nevado 1982 UHC Hamburg 82 19
8 Christoph Menke 1985 Gladbacher HTC 29 2
9 Moritz Fürste 1984 UHC Hamburg 59 23
10 Jan Marco Montag 1983 Gladbacher HTC 98 14
11 Sebastian Draguhn 1984 Schwarz-Weiß Neuss 81 24
14 Tibor Weißenborn 1981 Rot-Weiß Köln 280 33
15 Benjamin Weß 1985 Rot-Weiß Köln 22 5
16 Niklas Meinert 1981 Mannheimer HC 94 15
17 Timo Weß (Kapitän) 1982 Rot-Weiß Köln 189 19
18 Oliver Korn 1984 Düsseldorfer HC 22 6
22 Matthias Witthaus 1982 Crefelder HTC 242 98
23 Florian Keller 1981 Zehlendorfer Wespen 79 44
26 Oliver Hentschel 1981 Club an der Alster 62 13
30 Niklas Emmerling 1981 HTC Stuttgarter Kickers 61 2
32 Tobias Hauke 1987 Harvestehuder THC 25 6





1 Ulrich Bubolz (TW) 1981 Berliner HC 51 0
13 Justus Scharowsky 1980 Club an der Alster 133 19
19 Christopher Zeller 1984 Rot-Weiß Köln 103 78
25 Philipp Zeller 1983 Rot-Weiß Köln 93 0







Der akteuelle Nationaltrainer ist Markus Weise seine vorgänger waren Bernhard Peters(2000-2006),Paul Lissek (1990-2000) und Klaus Kleiter (1974-1990)


Bildquelle: www.wikipedia.de






Keine Kommentare: